Op enkele uitzonderingen na (aangegeven met *) gaan de trainingen steeds door in het wedstrijdbad van Sportplaza.
| Groep 1 | ||||||
| B | ma | di | wo | do | vr | za |
| B2 | 17-18.30u | 15-16u * | 17.30-19u | 16-17.30u** | ||
| 16-17.30u | ||||||
| B1 | 19-20.30u | 17-19u | 15-16u * | 17.30-19.30u | 16-18u** | |
| 16-18u | ||||||
| A | ma | di | wo | do | vr | za |
| A2 & A1 | 19-20.30u | 17-19u | 15-16u * | 17.30-19.30u | 17.30-19.30u | 16-18u** |
| 16-18u |
* lichaamsscholing in de vechtsportzaal van Sportplaza
** zwembad Wilsele
| Groepen 2 & 3 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | |
| Groep 2 | 19.30-21u | 19-21u | 14.30-16u | 17.30-19u | 17.30-19u | 8.30-10u |
| 18-20u** | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | |
| Groep 3 | 18.30-19.30u* | 19-21u | 6.30-8.30u | 17-18u* | 19-21u | 8.30-10u |
| 19.30-21u | 13-15u | 18-20u | 18-20u** | |||
* powertraining in het sportkot
** zwembad Wilsele